Cennik tłumaczeń – ogólny
Cennik tłumaczeń przysięgłych i zwykłych
Poniżej przedstawiamy ceny tłumaczeń ustnych oraz pisemnych, przy czym ceny tłumaczeń pisemnych obowiązują za każdą rozpoczętą 1 stronę obliczeniową standardowego tekstu, gdzie:
- tłumaczenia przysięgłe = 1125 znaków – zgodnie z ustawą
- tłumaczenia zwykłe = 1800 znaków – wyjątkowo tani wariant
Najwyższa jakość, najlepsza cena! Zapytaj i sprawdź!
Ceny tłumaczeń pisemnych > Zamów On-line
| Język tłumaczenia |
tłumaczenie na język obcy | tłumaczenie na język polski |
|---|---|---|
| [netto + 23% VAT] | [netto + 23% VAT] | |
| Niemiecki (tłumaczenie przysięgłe / zwykłe) | od 46,00 / 46,00 | od 46,00 / 46,00 |
| Angielski (tłumaczenie przysięgłe / zwykłe) | od 46,00 / 46,00 | od 46,00 / 46,00 |
| Arabski (tłumaczenie przysięgłe / zwykłe) | od 100,00 / 100,00 | od 100,00 / 100,00 |
| Białoruski (tłumaczenie przysięgłe / zwykłe) – obsługa tylko firm | od 60,00 / 60,00 | od 55,00 / 55,00 |
| Bośniacki (tłumaczenie przysięgłe / zwykłe) | od 70,00 / 70,00 | od 70,00 / 70,00 |
| Chorwacki (tłumaczenie przysięgłe / zwykłe) | od 85,00 / 85,00 | od 70,00 / 70,00 |
| Czeski (tłumaczenie przysięgłe / zwykłe) | od 75,00 / 75,00 | od 75,00 / 75,00 |
| Duński (tłumaczenie przysięgłe / zwykłe) | od 85,00 / 85,00 | od 85,00 / 85,00 |
| Francuski (tłumaczenie przysięgłe / zwykłe) | od 55,00 / 55,00 | od 55,00 / 55,00 |
| Hiszpański (tłumaczenie przysięgłe / zwykłe) | od 65,00 / 65,00 | od 65,00 / 65,00 |
| Litewski (tłumaczenie przysięgłe / zwykłe) | od 75,00 / 75,00 | od 75,00 / 75,00 |
| Niderlandzki (tłumaczenie przysięgłe / zwykłe) | od 70,00 / 70,00 | od 70,00 / 70,00 |
| Norweski (tłumaczenie przysięgłe / zwykłe) | od 85,00 / 85,00 | od 85,00 / 85,00 |
| Portugalski (tłumaczenie przysięgłe / zwykłe) | od 65,00 / 65,00 | od 65,00 / 65,00 |
| Rosyjski (tłumaczenie przysięgłe / zwykłe) – obsługa tylko firm | od 55,00 / 55,00 | od 55,00 / 55,00 |
| Szwedzki (tłumaczenie przysięgłe / zwykłe) | od 85,00 / 85,00 | od 85,00 / 85,00 |
| Ukraiński (tłumaczenie przysięgłe / zwykłe) – obsługa tylko firm | od 65,00 / 65,00 | od 65,00 / 65,00 |
| Włoski (tłumaczenie przysięgłe / zwykłe) | od 70,00 / 70,00 | od 70,00 / 70,00 |
Przy większych zleceniach atrakcyjne rabaty !
Skorzystaj z formularza z prawej strony, prześlij dokumenty do wyceny, a my powiemy Tobie ile będzie kosztować Twoje tłumaczenie!
Tłumaczenia przysięgłe oraz tłumaczenia zwykłe wykonujemy zawsze z najwyższą starannością. Zapoznaj się także z zasadami realizacji tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro tłumaczeń dostępnymi tutaj.
Ceny tłumaczeń ustnych
| RODZAJ TŁUMACZENIA | J.M. | CENA NETTO [+23% VAT] |
|---|---|---|
| tłumaczenie ustne w obrębie miasta Gdańsk / Kraków / Łódź / Szczecin / Warszawa / Wrocław / (DE/EN) | 1 godz. | 180,00 – 250,00 |
| tłumaczenie ustne poza obrębem miasta Gdańsk / Kraków / Łódź / Szczecin / Warszawa / Wrocław / (DE/EN) | 1 godz. | cena ustalana indywidualnie |
| tłumaczenie ustne w innych językach | 1 godz. | cena ustalana indywidualnie |
Tłumaczenie dokumentów samochodowych Warszawa / Szczecin (niemieckie)
| dokumenty samochodowe starego typu |
Fahrzeugschein (dowód rejestracyjny) |
Brief (karta pojazdu) |
Kaufvertrag (umowa kupna-sprzedaży) |
Komplet (3 dokumenty) |
|---|---|---|---|---|
| dokumenty samochodowe nowego typu – UE |
Fahrzeugbrief Teil I (dowód rejestracyjny) |
Fahrzeugbrief Teil II (karta pojazdu) |
Kaufvertrag (umowa kupna-sprzedaży) |
Komplet (3 dokumenty) |
| koszt tłumaczenia [netto] | 73,17 | 73,17 | 73,17 | 219,51 |
| koszt tłumaczenia [brutto] | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 270,00 |